単価 | 〜¥1,500,000/月 |
---|---|
言語 | Python |
スキル(職種) | 機械学習PM開発 |
最 寄 駅 | 恵比寿 |
案件内容 | データ解析の受託案件におけるPM業務 |
---|---|
必須スキル | データ分析案件のPM経験 |
分析目的・ジャンル | ビジネス・アナリストデータサイエンティスト |
面談回数 | 1回 |
勤務地 | 東京都(23区内) |
稼働日数 | 週5日 |
勤務時間 | 9:00〜17:00 |
期間 | 2020年2月〜 |
勤務形態 | 常駐 |
契約形態 | 業務委託,契約社員 |
株式公開 | 非公開 |
---|
おすすめコメント
データ解析の受託案件におけるPM業務