単価 | 〜¥1,000,000/月 |
---|---|
言語 | Python |
スキル(職種) | BIデータアナリスト |
最 寄 駅 | 東京 |
案件内容 | BIツールを用いたコンサルティング案件です |
---|---|
必須スキル | BIツールを用いたコンサルティング経験 |
分析目的・ジャンル | ビジネス・アナリストデータサイエンティスト |
面談回数 | 1回 |
勤務地 | 東京都(23区内) |
稼働日数 | 週5日 |
勤務時間 | 9:00〜17:00 |
期間 | 2020年2月〜 |
勤務形態 | 常駐 |
契約形態 | 業務委託 |
株式公開 | 非公開 |
---|
おすすめコメント
BIツールを用いたコンサルティング案件です