単価 | 〜¥1,100,000/月 |
---|---|
言語 | KotlinSwift |
スキル(職種) | システムエンジニアPM |
最 寄 駅 | 有楽町(東京) |
案件内容 | 募集背景: サービスを立ち上げから3年目、立ち上げ当初の各種機能の補填・さらなる収益増のための新規機能開発などが 必要となってきています。 プロダクトを安定かつ成長に向けて向上させていくため、以下の取り組みを実施している。 ・ スクラム開発の導入(11月から準備を始め12月より実施) ・ プロダクトオーナー、スクラムマスターを配置 ・ スクラムルールの徹底 ・ 各担当ベースの開発からチームによるフルスタック開発にシフト スクラムを始めることでサービスにチームとして向き合う基本はできましたが、 一方でフルスタック開発するための知識、実践経験(成功、失敗経験)が足りないと考えております。 具体的には例えば以下の通り: ・ 開発が標準化・自動化が十分ではなく、属人化や負担の原因になっている ・ 開発の方法・思想・検討が不十分で、開発が遅れることがある ・ ナレッジの共有が各システムの担当者内に留まっている そこで、以下の課題を解決するべく人員を募集します。 ・ 開発の標準化/自動化 ・ 開発の方法・思想・検討の統一 ・ 要件を横断的に統括し、効率化/標準化/可視化 ・ 成果の可視化のための各環境へのデータ連携 なお、これまでの取り組みの一例(開発に限らず)(一部は現在進行中)を以下に挙げます。 ・ 頻繁にアップデートされるビジネス目標に対応するため、スクラムを導入 ・ 自動化/PRによるレビュー文化の導入/チケットベースのタスク管理を目的に、Terraform/GitHub/Backlogを導入 ・ 監視/可視化を目的に、全システムの監視ツールにDatadogを導入 ・ コミュニケーションツールの統一を目的に、Slackを導入 担当業務: フルスタックエンジニアとしてスクラム開発に参加していただきます。 よって担当業務は以下となります。 現時点で全て満たすのは難しくても、今後これに向けて努力いただける方を求めております。 ・ アプリ、WEB、運営管理システムの開発要件、仕様整理 ・ 開発作業の効率化・自動化 ・ ペアプログラミング、モブプログラミング ・ GoogleAnalytics、firebase設計・構築、BigQueryデータ連携 ・ CI/CDの整備 ・ 障害対応 ・ 新規技術要素の検証・実装 ・ 専門知識の共有、仲間とのコミュニケーション ・ スクラム開発のルール厳守 ・ 上記に関連した付帯作業 ・ インフラ設計・構築 ・ 監視設計・構築 ・ 運用作業の標準化/自動化 |
---|---|
必須スキル | 必須の経験・スキル:
マインドセット: |
尚可スキル | 歓迎する経験・スキル: |
分析目的・ジャンル | エンジニア |
面談回数 | 1回 |
稼働日数 | 週5日 |