案件一覧
業務委託
メーカー・顧客データ分析・Python・BIツールの使用経験
単価 | 〜¥800,000/月 |
---|---|
言語 | Python |
スキル(職種) | BIデータサイエンティスト |
最 寄 駅 | 有楽町 |
契約社員
【AWSによる分析基盤構築】大手企業画像系新規事業の立ち上げ
単価 | 〜¥750,000/月 |
---|---|
言語 | AWSPython |
スキル(職種) | 機械学習データサイエンティストデータベースエンジニア |
最 寄 駅 | 菊名 |
【大手企業 DXプロジェクト導入の支援】
単価 | 〜¥1,000,000/月 |
---|---|
言語 | AWSTableau |
スキル(職種) | システムエンジニアPMBIデータサイエンティストデータベースエンジニア |
最 寄 駅 | 永田町 |
急募 大阪 【大手製造業データ構築支援PJ 開発 設計】
単価 | 〜¥800,000/月 |
---|---|
言語 | AWS |
スキル(職種) | システムエンジニアデータアナリスト開発データサイエンティストデータベースエンジニア |
最 寄 駅 | 新大阪 |
簡単
60秒
60秒